您目前的位置 : 首页 >> 金蝶店铺版破解 >> 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.8)

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA308 7,834 7,836 7,812 7,818 7,826 -16 -8 382 1,376 -378 1,494.51
TA309 7,890 7,910 7,846 7,850 7,866 -40 -24 16,580 89,798 -11,476 65,212.78
TA310 7,930 0 0 0 7,930 0 0 0 92 0 0
TA311 7,944 0 0 0 7,944 0 0 0 140 0 0
TA312 7郑州癫痫治疗专科医院,970 0 0 0 7,970 0 0 0 102 0 0
TA401 7,974 8,028 7,952 7,974 7,988 0 14 493,646 472,746 -8,732 1,971,736.郑州哪家医院治疗癫痫效果好?47
TA402 7,950 8,016 7,956 7,976 7,990 26 40 18 76 4 71.91
TA403 7,974 0 0 0 7,972 -2 -2 0 0 0 0
TA404 7,968 0 0 0 7,968 0 0 0 28 0 0
TA405 7,888 7,938 7,866 7,882 7,902 -6 14 3,614 10,164 1,498 14,278.35
TA406 7,892 0 0 0 7,892 0 0 0 12 0 0
TA407 7,822 0 0 0 7,822 0 0 0 2 0 0
小计               514,240 574,536 -19,084 2,052,794.02
说明: 
(1) 价格:元/吨 西安哪里治儿童羊角风好;
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 
(6) 交割结算价:7,836

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

潜形谲迹网 | 脖子怕冷 | 北京香水小样批发 | 湖光山舍田园农庄 | 另类女神 | 上海企业班车租赁 | 香港恒隆广场