日期:2019-12-25(原创文章,禁止转载)
雄鹿VS猛龙G4数据统计
北京时间5月22日上午,NBA东部决赛继续进行,猛龙坐镇主场迎战雄鹿,本场比赛猛龙替补席全面爆发,虽然莱昂纳德状态低迷,但在球队多点开花的情况下他们还是大比分战胜雄鹿将大比分扳成2-2平。
雄鹿VS猛龙G4数据统计:
雄鹿
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
22 米德尔顿 (后卫) 36 30 6 7 11/15 4/7 4/5 0 0 0 3 -17
34 阿德托昆博 (前锋) 34 25 10 5 9/17 1/3 6/10 1 3 4 3 -19
41 米罗蒂奇 (前锋) 24 11 1 2 4/10 2/8 1/2 1 0 4 3 -12
11 布鲁克-洛... (中锋) 25 8 2 3 3/5 2/3 0/0 1 1 1 5 +1
6 布莱德索 (后卫) 20 5 3 2 2/7 0/2 1/2 0 0 0 0 -8
77 伊利亚索瓦 17 7 2 1 3/5 0/2 1/2 3 0 1 4 0
3 乔治-希尔 26 5 5 3 1/2 1/2 2/2 2 0 0 1 -17
13 布罗格登 27 4 5 3 2/11 0/3 0/1 0 0 0 2 -10
24 康诺顿 13 3 2 2 1/4 1/3 0/0 0 1 1 0 -16
23 斯特尔林-布朗 3 2 0 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 +1
12 弗雷泽 3 2 2 1 0/1 0/1 2/2 0 0 0 0 +3
5 威尔森 3 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 +1
21 斯内尔 3 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 +3
9 迪万斯索 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
17 大加索尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 102 40 30 37/80 11/35 17/26 8 7 12 22 -
猛龙
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
7 洛瑞 (后卫) 34 25 5 6 6/11 3/7 10/10 0 0 1 3 +5
2 莱昂纳德 (前锋) 34 19 7 1 6/13 1/3 6/8 4 2 2 2 +16
33 小加索尔 (中锋) 30 17 5 7 6/11 3/6 2/2 1 2 0 3 +2
43 西卡姆 (前锋) 23 7 4 6 3/6 0/2 1/1 0 0 2 5 +2
雄鹿VS猛龙G4数据统计
14 丹尼-格林 (后卫) 24 4 1 1 2/5 0/2 0/0 1 1 1 4 +10
24 鲍威尔 32 18 5 3 6/18 4/13 2/3 1 0 3 3 +29
9 伊巴卡 24 17 13 2 7/12 0/3 3/3 1 0 1 3 +24
23 万维利特 25 13 1 6 5/6 3/3 0/0 1 0 1 0 +25
20 米克斯 3 0 1 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 -3
13 马尔科姆 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 -5
25 布切尔 2 0 1 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 -5
15 莫兰德 2 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 -5
17 林书豪 2 0 0 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 -5
3 阿奴诺比 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
1 麦考 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 120 44 32 41/87 14/41 24/27 9 5 11 23 -
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除
上一篇:2019nba全明星赛阵容和mvp最全分析!
下一篇:莱昂纳德将在当地时间7月2日与快船会面湖北治羊癫疯的医院哪家好哈尔滨正规的癫痫病医院长春哪家医院可以治好癫痫疾病郑州哪家医院专业治疗癫痫病